Die Karnevals-Union Rheine e.V. hat seit ihrer Gründung 1963 viele Karnevalisten beheimatet, die durch ihr Engagement und ihr Wirken eng mit der Entwicklung der KUR verbunden sind. Wir möchten all den ehemaligen KUR- und Stadtprinzenpaaren, den Präsidenten und Senatoren einen Platz bieten und damit ihre Tätigkeiten für die KUR und dem Rheiner Karneval würdigen.
ehemalige KUR- und Stadprinzenpaare
| Session | Prinzenpaar | Orden | Motto | |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Ansgar und Maria Kamp | ![]() | ![]() | Tanzen, singen, lachen, ganz Rheine läßt es krachen |
| 2023/2024 | Marc und Nadine Jünnemann | ![]() | ![]() | Ganz Rheine frohlockt - der Karneval. der rockt |
| 2022/2023 | vakant | ![]() | Ist es kalt in eurem Heim, heizen wir Narren euch richtig ein | |
| 2021/2022 | vakant | ![]() | - | |
| 2020/2021 | Markus Schulte und Ramona Schulte-Klümper | ![]() | ![]() | - |
| 2019/2020 | Markus Schulte und Ramona Schulte-Klümper | ![]() | ![]() | Lachen, feiernf, kostümieren, sich in Rheine amüsieren |
| 2018/2019 | Uwe und Andrea Niehoff | ![]() | Beim Karneval in Rheine bleibt keiner alleine | |
| 2017/2018 | Heinz-Ulrich Anders als westfälischer Bauer | ![]() | Ob eckig oder Rund, unser Karneval ist bunt | |
| 2016/2017 | Herbert und Anita Kleinberens | ![]() | Wo du herkommst ist egal, feier mit uns Karneval | |
| 2015/2016 | Paul und Kristina Michalski | ![]() | Ob rechts oder links der Ems, Rheinenser sind Karnevalfans | |
| 2014/2015 | Jürgen und Andrea Gang | ![]() | In Rheine ist man stets bereit zu Frohsinn Spaß und Heiterkeit | |
| 2013/2014 | Dirk und Sabine Kraft | ![]() | Unser Narrenschiff fährt heiter auch nach 50 Jahren weiter | |
| 2012/2013 | Manfred und Monika Sendker | ![]() | 50 Jahre Karneval pur mit den Vereinen der Kur | |
| 2011/2012 | Wolfgang und Krista Attermeyer | ![]() | Rheinenser lasst es beben, Karneval ist unser Leben | |
| 2010/2011 | Andreas und Anke Lüttmann | ![]() | Karneval in Rheine bringt alles auf die Beine | |
| 2009/2010 | Werner und Anita Heilemann | ![]() | Miteinander - Füreinander | |
| 2008/2009 | Frank und Anja Elbersgerd | ![]() | Trotz Krisen überall, wir feiern weiter Karneval | |
| 2007/2008 | Robert Fiekers und Annette Laumann | ![]() | Kurz und heftig, die KUR feiert kräftig | |
| 2006/2007 | Rainer Niedoba und Anja Stoof | ![]() | Ob Norden oder Westen, in Rheine ist´s am Besten | |
| 2005/2006 | Albert und Resi Wilpsbäumer | ![]() | Der Spaß kommt von alleine , mit Karneval in Rheine | |
| 2004/2005 | Horst und Maria Kunde | ![]() | Nichts bleibt, wie es ist | |
| 2003/2004 | Markus und Elke Dorenkamp | ![]() | Mit der KUR auf gleicher Spur | |
| 2002/2003 | Karl-Heinz und Marita Berning | ![]() | Trotz Euro und Cent, die KUR die rennt | |
| 2001/2002 | Torsten und Iris Brinkmann | ![]() | 33 Jahre KUR auf Narrentour | |
| 2000/2001 | Werner und Anni Winter | ![]() | Et is alles vullst to düer | |
| 1999/2000 | Josef und Erika Brinkmann | ![]() | Mit Karneval brausend ins Jahr 2000 | |
| 1998/1999 | Josef und Anne Hölzen | ![]() | Mit der KUR auf Tour | |
| 1997/1998 | Gerold Stemmerich und Ute Rader | ![]() | Spannt die Narren vor den Karren | |
| 1996/1997 | Markus und Heike van der Giet | ![]() | Rheine loat goan | |
| 1995/1996 | Jochen und Anne Brüning | ![]() | Miteinander - Füreinander | |
| 1994/1995 | Stefan Roß und Marlis Honig | ![]() | Loat us men maken | |
| 1993/1994 | Wilfried und Gabi Nobis | ![]() | Die R(h)eine KUR - Frohsinn pur | |
| 1992/1993 | Peter und Christiane Götting | ![]() | Watt mott - datt mott | |
| 1990/1991 1991/1992 | Gustav und Maria Aurisch | ![]() | Rheine macht heiter weiter | |
| 1989/1990 | Josef und Anni Heßling | ![]() | Mit der KUR auf Narrentour | |
| 1988/1989 | Walter Löchte und Barbara Deventer | ![]() | Kurz die Zeit - groß die Freud | |
| 1987/1988 | Fritz und Christa Hesel | ![]() | Rheines Geschehen - närrisch gesehen | |
| 1986/1987 | Uwe und Regina Heinze | ![]() | Rheine lädt ein, dabei zu sein | |
| 1985/1986 | Rainer und Dagmar Voß | ![]() | An Rheine kommt kein Narr vorbei | |
| 1984/1985 | Töns und Anne Düvel | ![]() | Die KUR - Stadt Rheine bringt alle auf die Beine | |
| 1983/1984 | Walter und Ilse Möhle | ![]() | Rheine steht Kopf | |
| 1982/1983 | Tono Hackenbrock und Gerda Plener | ![]() | Trotz leerer Kassen - Helau in allen Gassen | |
| 1981/1982 | Kees und Ria van Riynsoever | ![]() | Se loat us bi´n Buck | |
| 01.-10.1980 | Heinz und Euphemia Huesmann | ![]() | Drücken dich die Sorgen nieder, ruf Helau, dann geht es wieder | |
| 1980/1981 | Manfred Holl und Ursula Ludwig | ![]() | In jedem Falle - Nepomuk verbindet alle | |
| 1979/1980 | Herbert und Maianne Busko | ![]() | Drücken dich die Sorgen nieder, ruf Helau, dann geht es wieder | |
| 1978/1979 | Josef und Anni Heßling | ![]() | Frohsinn und Gesang der Ems entlang | |
| 1977/1978 | Reinhard und Inge Heuwes | ![]() | Rheines Geschehen - närrisch gesehen | |
| 1976/1977 | Helmut Neumann und Monika Memerda | ![]() | 650 Jahre jung - immer in Schwung | |
| 1975/1976 | Erich Stallbörger und Ilse Eiling | ![]() | Närrische Tage - fröhliche Nächte | |
| 1974/1975 | Werner Ludwig und Marlene Holl | ![]() | Rheine lachend vereint | |
| 1973/1974 | Werner Jahn und Karin Schulz | ![]() | Rheine ist närrisch | |
| 1972/1973 | Friedrich Hopp und Karin Bertoncin | ![]() | Da lacht die Ems | |
| 1971/1972 | Rudolf Schötteldreier und Resi Averkamp-Peters | ![]() | Schunkeln mit der KUR | |
| 1970/1971 | Alfred Gieseke und Charlotte Berger | ![]() | Was so alles geschah | |
| 1969/1970 | Adrian van der Does und Hildegard Loh | ![]() | Das hat die Ems noch nicht geseh´n | |
| 1968/1969 | Hugo Ernsting und Marianne Zebrowski | ![]() | Närrische Olympiade | |
| 1967/1968 | Willi Schötteldreier und Luise Ziebach | ![]() | Närrische Emsparade | |
| 1966/1967 | Otto Cojetzki und Martha Heger | ![]() | Knallbonbons um Rheine | |
| 1965/1966 | Hans-Walter Musielak und Veronika Schiefelkamp | ![]() | Alles geht baden | |
| 1964/1965 | Franz Steiger und Monika Bürgermeister | ![]() | Ob rechts, ob links, ob dünn, ob dick - alle ziehen an einem Strick | |
ehemalige Präsidenten
| Amtszeit | Name |
|---|---|
| seit 2020 | Stefan Roß |
| 2014 – 2020 | Paul-Dieter Michalski |
| 2008 – 2014 | Albert Wilpsbäumer |
| 2002 – 2008 | Josef Brinkmann |
| 1992 – 2002 | Gustav Aurisch |
| 1981 – 1992 | Helmut Neumann |
| 1978 – 1981 | Herbert Suers |
| 1976 – 1978 | Günther Egbringhoff |
| 1973 – 1976 | Werner Jahn |
| 1964 – 1973 | Fritz Ziebach |
ehemalige Senatoren
| Eintrittsjahr | Name |
|---|---|
| 2011 | Dr. Bernd Windhoff / ausgeschieden |
| 2010 | Walter Terhorst / ausgeschieden |
| 2009 | Rüdiger Braun † |
| 2005 | Mechthild Sunderdieck / ausgeschieden Manfred Laumann / ausgeschieden |
| 2004 | Elisabeth Pfirschke-Apke / ausgeschieden Maximilian Volkmer † |
| 2003 | Erika Heuler / ausgeschieden |
| 2002 | Manfred Menge † |
| 2001 | Erika Brinkmann † |
| 2000 | Bernd Beyer / ausgeschieden |
| 1999 | Mechthild Gahrmann / ausgeschieden Franz-Josef Eilinghoff / ausgeschieden |
| 1998 | Anita Scholhölter / ausgeschieden |
| 1997 | Karin Bolte † |
| 1996 | Heinz Löring / ausgeschieden |
| 1995 | Barbara Deventer / ausgeschieden |
| 1994 | Walter Löchte † |
| 1993 | Horst Kühn / ausgeschieden |
Träger des Harmonieorden
| Verleihungsjahr | Träger |
|---|---|
| 2024 | Sonja Miethe Resi Wilpsbäumer |
| 2023 | Daniel Berning |
| 2022 | Jörg Streiter |
| 2021 | Karl-Heinz Brauer |
| 2019 | Jens Könnig |
| 2018 | Wolfgang Attermeyer |
| 2017 | Günther Retter |
| 2016 | Hansi Borchert |
| 2015 | Töns Duevel |
| 2014 | Markus Dörenkamp |
| 2013 | Heinz Löring |
| 2012 | Hans Nies |
| 2011 | Maria Brands |
| 2010 | Karl-Heinz Berning |
| 2009 | Christoph Volkert |
| 2008 | Franz-Josef Drees |
| 2007 | Bürgermeisterin Dr. Angelika Kordfelder stv. Bürgermeisterin Marianne Helmes |
| 2004 | Ferdinand Hennigfeld |
| 2003 | Bärbel Schödel Josef Brinkmann Pastor Uli Messing Markus van der Giet |
| 2002 | Erich Tönjes Erich Hagen |
| 2001 | Günter Fege Jochen Strotbaum |
| 2000 | Paul Loohuis |
| 1999 | Klärchen Heggelmann |
| 1998 | Heinz-Ulrich Anders Lambertus Beuwing |
| 1988 | Martina Beuse-Weber Sabine Tibbe |
| 1997 | Matthias Aurisch Peter Götting |
| 1996 | Anton Joachimsmeier Hugo Stein |
| 1995 | Uwe Heinze Stefan Kersting |
| 1994 | Herbert Kösters Kees van Rijnsoever Heinz Huesmann Georg Willers |
| 1993 | Leni Engbers Wilfried Kurk Albert Hendrichmann |
| 1990 | Jürgen Albus Rainer Schepanski |
| 1989 | Franz-Josef Unger Erich Volkert |
| 1987 | Karl-Heinz Mollen |
| 1986 | Hubert Lammerding |
| 1985 | Hubert Ribbe |
| 1984 | Helmut Neumann |
| 1982 | Bernd Poll Ewald Pyschny Heinz Kalter |
| 1981 | Gustav Aurisch Anita Heilemann |
| 1980 | Helmut Brock Walter Möhle Clemens Ricken Manfred Schulte |
| 1979 | Herbert Berkmann Gotthard Wendler Günter Brüning Bernhard Stöber |
| 1978 | Prinz Reinhard Heuwes |
| 1977 | Prinz Helmut Neumann Bürgermeister Ludger Meier Geschäftsführer Verkehrsverein - Walter Krone |
| 1976 | Prinz Erich Stallbörger Schriftführer Herbert Suers Schatzmeister Manfred Holl Hauptkommissar Linz |
| 1975 | Prinz Werner Ludwig Günter Neubauer Norbert Flege Bernd Otto Werner Maus |
| 1974 | Prinz Werner Jahn Jupp Wanders Theo Westermann |
| 1973 | Prinz Friedrich Hopp Fritz (Fiti) Hesel OTL Lange |
| 1972 | Prinz Rudolph Schötteldreier Zugbauer Heinz Maus Heinrich Lohoff Walter Heggelmann Günter Heyden |
| 1971 | Prinz Alfred Gieseke Josef Heßling Erich Blanke |
| 1970 | Prinz Adrian van der Does Altkarnevalist Willi Paul StFw Hans Wohlfahrt |
| 1969 | Prinz Hugo Ernsting KUR-Schatzmeister Leo Remke stv. Bürgermeister Willi Schötteldreier |
| 1968 | Sitzungspräsident Werner Beuse Schriftführerin Felicitas Papenroth Abendgesellschaft Bernd Rosemeyer Narrenzunft Karl Twilfer Jecken vom Darbrook Paul Scholz Da-La-Hau Alfons Hollefeld |
| 1967 | Altbürgermeister Helmut Kurzinsky Karstadt Geschäftsführer Alfred Neuhäuser |
| 1966 | Prinz Otto Cojetzki Heinrich Thiemann |
| 1965 | Prinz Hans Walter Musielak BWK-Präsident Ronny Schnittker Oberst Has Helga Biegansky |
| 1964 | Bürgermeister Dr. Albert Biermann Stadtdirektor Alfons Mainka Stadtkämmerer Hans-Georg Feldhege 1. KUR-Präsident Fritz Ziebach 1. Stadtprinz Franz Steiger Standortkommandant Major Otto Klos Kommodore Oberstleutnant Opel Regierungsamtmann (StOV) Kühnel Ehrenpräsident Max Holl weitere Verleihungen an das Amt Rheine |






























































